👨 MEN'S DIVISION
Các hạng mục Model của nam được thiết kế theo mức độ phát triển tăng dần:
👖 JEANS MODEL
Entry-level division - Hạng mục đầu vào, nhấn mạnh vào vóc dáng tổng thể, thẩm mỹ và phong thái sân khấu với ngoại hình gọn gàng, athletic.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 175 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 175 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
📝 Lưu ý quan trọng
- VĐV chỉ được đăng ký 1 class trong mỗi category
- Trang phục: Quần jeans
- Phù hợp cho người mới bắt đầu
🏃 SPORTS MODEL MEN
Intermediate level - Cấp độ trung bình, yêu cầu phát triển cơ bắp và conditioning cao hơn trong khi vẫn duy trì tỷ lệ, cân đối và đối xứng.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 175 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 175 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
📝 Lưu ý quan trọng
- VĐV chỉ được đăng ký 1 class trong mỗi category
- Trang phục: Board shorts
- Yêu cầu conditioning cao hơn Jeans Model
🏖️ BERMUDA (BEACH) MODEL
Most advanced Model category - Hạng mục Model cao cấp nhất, thể hiện thể hình cơ bắp lớn hơn trong khi vẫn giữ được sự cân đối tổng thể, đối xứng và phong thái sân khấu chuyên nghiệp.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 175 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 175 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
💪 MEN'S BODYBUILDING
Hạng mục Bodybuilding truyền thống với nhiều cấp độ từ Fitness đến Extreme, phân chia theo chiều cao và cân nặng.
📋 Các Class theo kinh nghiệm/tuổi
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Masters Over 50s | Trên 50 tuổi | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | No |
| Fitness | Xem bảng chiều cao/cân nặng bên dưới | Yes | Yes |
| Performance | Yes | Yes | |
| Athletic | Yes | Yes | |
| Super-body | Yes | Yes | |
| Extreme | Yes | Yes | |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
📏 Bảng Chiều cao / Cân nặng - MEN'S BODYBUILDING (WFF)
| Class | Chiều cao | Classique Fitness | Classique Performance | Classique Athletic | Hardcore Super Body | Hardcore Extreme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 | > 1.79m | < 80kg | 80-85kg | 85-90kg | 90-95kg | > 95kg |
| Class 2 | 1.72-1.79m | < 75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg | > 90kg |
| Class 3 | 1.65-1.72m | < 70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | > 85kg |
| Class 4 | < 1.65m | < 65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | > 80kg |
🏛️ CLASSIC PHYSIQUE
Classic Physique tôn vinh thời kỳ Golden Era của bodybuilding - khi Arnold Schwarzenegger, Frank Zane và những huyền thoại định nghĩa thể hình đẹp. Kết hợp hoàn hảo giữa kích thước cơ bắp và thẩm mỹ cổ điển.
🌍 Bảng giới hạn Chiều cao / Cân nặng Classic Physique
Đây là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng tại các giải Pro và Amateur toàn cầu. VĐV không được vượt quá cân nặng tối đa theo chiều cao.
| Chiều cao (cm) | Cân nặng tối đa (kg) | Chiều cao (ft/in) | Cân nặng tối đa (lb) |
|---|---|---|---|
| ≤ 162.6 cm | 75.7 kg | ≤ 5'4" | 167 lb |
| ≤ 165.1 cm | 78 kg | ≤ 5'5" | 172 lb |
| ≤ 167.6 cm | 80.3 kg | ≤ 5'6" | 177 lb |
| ≤ 170.2 cm | 82.6 kg | ≤ 5'7" | 182 lb |
| ≤ 172.7 cm | 84.8 kg | ≤ 5'8" | 187 lb |
| ≤ 175.3 cm | 88 kg | ≤ 5'9" | 194 lb |
| ≤ 177.8 cm | 91.6 kg | ≤ 5'10" | 202 lb |
| ≤ 180.3 cm | 94.8 kg | ≤ 5'11" | 209 lb |
| ≤ 182.9 cm | 98.4 kg | ≤ 6'0" | 217 lb |
| ≤ 185.4 cm | 101.6 kg | ≤ 6'1" | 224 lb |
| ≤ 188 cm | 105.2 kg | ≤ 6'2" | 232 lb |
| ≤ 190.5 cm | 108.4 kg | ≤ 6'3" | 239 lb |
| ≤ 193 cm | 111.6 kg | ≤ 6'4" | 246 lb |
| ≤ 195.6 cm | 114.8 kg | ≤ 6'5" | 253 lb |
| ≤ 198.1 cm | 117.9 kg | ≤ 6'6" | 260 lb |
| ≤ 200.7 cm | 121.1 kg | ≤ 6'7" | 267 lb |
| > 200.7 cm | 124.3 kg | > 6'7" | 274 lb |
⚠️ Lưu ý quan trọng
- Nếu vượt quá cân nặng tối đa, VĐV có thể chuyển sang hạng Bodybuilding hoặc Men's Physique
- Trang phục: Board shorts (đến đầu gối)
- 7 mandatory poses như Bodybuilding nhưng chú trọng aesthetics hơn mass
- Tiêu chí chấm: Symmetry & proportion (35%), Muscle development (35%), Presentation (30%)
👩 WOMEN'S DIVISION
Các hạng mục Model của nữ được thiết kế theo mức độ phát triển tăng dần:
👙 BIKINI MODEL
Entry-level division - Hạng mục đầu vào, nhấn mạnh vào vóc dáng, sự nữ tính và trình bày tổng thể với thể hình gọn gàng, săn chắc.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 163 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 163 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
🩱 MONOKINI MODEL
Next level - Cấp độ tiếp theo, yêu cầu phát triển cơ bắp và conditioning cao hơn một chút trong khi vẫn duy trì sự thanh lịch và tỷ lệ cân đối.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 165 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 165 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
🏃♀️ WOMEN'S SPORTS MODEL
More advanced division - Hạng mục nâng cao hơn, thể hiện sự phát triển cơ bắp, cân đối và định nghĩa cơ thể trong khi vẫn giữ được sự đối xứng và nữ tính.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 163 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 163 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
💃 LATINO MODEL
Hạng mục thể hiện phong cách Latin với năng lượng và đường cong quyến rũ.
📋 Các Class
| Class | Tiêu chí | Amateur Overall | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | Yes |
| Short | Chiều cao ≤ 163 cm | Yes | Yes |
| Tall | Chiều cao > 163 cm | Yes | Yes |
| Masters | Trên 40 tuổi | Yes | Yes |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
👑 MS GLAMOUR
Thí sinh WFF Ms Glamour đại diện cho vẻ đẹp, sự tự tin, thông minh và lối sống năng động, khỏe mạnh. Mỗi thí sinh cần tạo ấn tượng đầu tiên xuất sắc và thể hiện phẩm chất của một hoa hậu và hình mẫu tích cực.
📋 Tiêu chí chấm điểm
- Beauty (Vẻ đẹp) - Vẻ đẹp tổng thể, làn da đều màu, cơ thể cân đối với tỷ lệ bust/waist/hip hài hòa
- Poise (Phong thái) - Ấn tượng đầu tiên, sự tự tin, dáng đi, tư thế, vẻ duyên dáng và sự hiện diện trên sân khấu
- Personality & Stage Presence - Cách thể hiện bản thân, sự tự tin, phẩm giá và sự thanh lịch
👗 Trang phục
- Round 1: Full Bodysuit
- Round 2: Evening Wear (Khuyến khích trang phục truyền thống hoặc văn hóa)
🏆 WOMEN'S FIGURE
Most muscular of women's divisions - Hạng mục cơ bắp nhất của nữ, thể hiện thể hình phát triển mạnh mẽ hơn trong khi vẫn duy trì tỷ lệ, đối xứng và phong thái sân khấu chuyên nghiệp.
📋 Các Class theo kinh nghiệm/tuổi
| Class | Tiêu chí | Overall Qualifier | Pro Qualifier |
|---|---|---|---|
| First Timer | Chưa từng thi đấu | Yes | No |
| Novice | Đã thi nhưng chưa thắng class | Yes | No |
| Masters Over 50s | Trên 50 tuổi | Yes | No |
| Juniors | Dưới 24 tuổi | Yes | No |
| Fitness | Xem bảng chiều cao/cân nặng bên dưới | Yes | Yes |
| Performance | Yes | Yes | |
| Athletic | Yes | Yes | |
| Super-body | Yes | Yes | |
| Extreme | Yes | Yes | |
| Professional | Có Pro Card | - | PRO |
📏 Bảng Chiều cao / Cân nặng - WOMEN'S FIGURE (WFF)
| Class | Chiều cao | Classique Fitness | Classique Performance | Classique Athletic | Hardcore Super-body | Hardcore Extreme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 | > 1.63m | < 50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg | > 65kg |
| Class 2 | < 1.63m | < 45kg | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | > 60kg |
Đã chọn được hạng mục phù hợp?
Đăng ký ngay để nhận ưu đãi Early Bird và bắt đầu hành trình chinh phục đấu trường!
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU NGAY